Eolie-Etna - Si è concluso l'undicesimo Millet Sicily Volcano Trail (5 tappe / 72km) organizzato dall'ASD Mandala Trail. La corsa a tappe sui vulcani della Sicilia, grazie alla bellezza dei percorsi e all'efficiente organizzazione, è diventata un appuntamento fisso del trail-running internazionale ed anche quest'anno tutti i pettorali sono andati esauriti con diversi mesi d'anticipo. I concorrenti provenienti da tutta Europa si sfideranno per una settimana correndo ogni giorno su un vulcano differente. La prime tre tappe si svolgeranno alle Isole Eolie (Vulcano, Salina e Stromboli), mentre le ultime due si correranno sul vulcano attivo più alto d'Europa, l'Etna.
Non solo trail-running, perché la Mandala Trail ha preparato una vera e propria vacanza per i runners e per i loro accompagnatori. Durante le tappe saranno organizzati dei trekking lungo i tratti più suggestivi del percorso di gara, dopodiché runners ed accompagnatori si ritroveranno per mangiare le specialità della cucina siciliana e godersi un po' di riposo in riva al mare. Sono previsti mini-trail dedicati ai più piccoli che si sfideranno con due corse che si svolgeranno a Salina e sull'Etna.

Sarà una bella sfida tra il vincitore dello scorso anno Guillaume Besnard (Francia), Pablo Criado del Team Grivel (Spagna) terzo classificato al Tor des Geants nel 2011 e vincitore del Thabor Trail nel 2014 ed il giovane Jean Noel Thevenoud (Francia) del Team Salomon. In campo femminile la battaglia per il podio si preannuncia molto agguerrita e combattuta. Novità di questa edizione sarà il Nations Challenge, una classifica a punti che premierà la miglior nazione tra le 8 partecipanti (Francia, Svizzera, Italia, Germania, Belgio, Olanda, Germania e Israele).

IL PROGRAMMA.

Programma di gara – 11° Millet Sicily Volcano Trail by Mandala Trail:

26/04 Isole Eolie – Vulcano
Incontro a Catania, viaggio per raggiungere l’Isola di Vulcano e distribuzione pettorali di gara.

27/04 Vulcano – Tappa 1: La Fucina di Vulcano (Hiera) 11 km / d+500m / d-500m / alt. max 390m
Ascesa al Gran Cratere di Vulcano (390 m) e periplo di Vulcanello, passaggio nelle fumarole e dalla spiaggia nera.

28/04 Salina – Tappa 2: I vulcani estinti di Salina (Dydime) 18 km / d+1800m / d-1600m / alt. max 960 m
Ascesa al Monte Fossa delle Felci (960 m) e al Monte dei Porri (860 m), arrivo in riva al mare a Leni.
Al pomeriggio Mini Volcano Trail per tutti i bambini. Corsa nel villaggio di Lingua.

29/04 Stromboli – Tappa 3: La Trottola di fuoco (Strongyle) 10 km / d+1100m / d-1100m / alt. max 900m
Ascensione del vulcano attivo dello Stromboli dallo spettacolare itinerario di cresta di Punta Labronzo e discesa a San Vincenzo sul sabbione.

30/04 Giornata di riposo: Mini crociera alle isole Eolie e trasferimento sull’Etna

01/05 Etna Sud – Tappa 4: L'occhio del ciclope 13 Km / d+1000 m / d-1000 m / alt. max 2900m
Ascensione verso i crateri dell'Etna. Salita dalla pista sterrata tra spettacolari muri di neve, passaggio sulla valle del Bove e discesa dal sabbione.
Al pomeriggio Mini Volcano Trail per tutti i bambini. Corsa intorno ai Crateri Silvestri.

02/05 Etna – Tappa 5: Il Parco dell'Etna e la Valle del Bove. 20km / d+1300m / d-300m / alt. max 1900m
Costeggiando la Valle del Bove il percorso supera il secolare "Ilice di Carinnu", colate laviche, pinete e antichi crateri.
Al pomeriggio premiazione Millet Sicily Volcano Trail.

1' tappa. il cratere di Vulcano.

Vulcano – Trekking I - La Fucina di Vulcano.
3 h di marcia / 390m dislivello in salita / 390m dislivello in discesa
Partenza a piedi dall'hotel ed inizio dell'ascensione verso l'orlo del Gran Cratere di Vulcano con le sue fumarole e lo zolfo. Una camminata senza particolari difficoltà, su un sentiero agevole che conduce fino al bordo del cratere. Emozionante il passaggio nei pressi delle fumarole, caratteristiche emissioni di gas che colorano le rocce circostanti di colore giallo brillante. Discesa lungo lo stesso percorso e ritorno in hotel.

Foto di Linda Sidoti.

salinaatleti

2' tappa, l'isola di Salina.

Salina - Trekking II - La Didyme
4 h di marcia / 500m dislivello in salita / 500m dislivello in discesa
Transfer in bus per la località Semaforo di Pollara dopo aver assistito alla partenza della tappa. Periplo del Monte dei Porri percorrendo un panoramico sentiero (abbastanza impegnativo) che attraversa il tratto più selvaggio dell'Isola di Salina con un magnifico panorama su tutto l'arcipelago delle Eolie e discesa verso Leni. L'ultimo tratto della camminata attraverserà una zona dove sono conservati numerosi resti degli antichi muretti a secco costruiti per rendere coltivabili i versanti dell'antico vulcano.

3' tappa, l'isola di Stromboli.

3 h di marcia / 400m dislivello in salita / 400m dislivello in discesa
Salita al tramonto su un facile ed agevole sentiero fino al belvedere sulla Sciara del Fuoco a 400 m di altitudine, con la possibilità di osservare le esplosioni di cenere, lapilli e fontane di lava dai crateri sommitali (se le condizioni meteorologiche e vulcanologiche lo consentono). Discesa in notturna con l'utilizzo di lampada e ritorno a San Vincenzo.
In alternativa possibilità di effettuare con guida vulcanologica l'escursione fino ai 900 m per osservare le esplosioni dello Stromboli dalla cima (opzione da prenotare in anticipo: 25 € a persona). Necessari gli scarponcini da trekking.

I francesi Guillaume Besnard e Sacha Devillaz si aggiudicano la terza tappa del Millet Sicily Volcano Trail sullo Stromboli con il tempo di 1h02'.

4' tappa: Etna Crateri centrali - Trekking IV - L'occhio del Ciclope
4 h di marcia / 100m dislivello in salita / 650m dislivello in discesa
Incontro con l guida vulcanologica e partenza dal piazzale del Rifugio Sapineza, risalita in funivia fino a 2500m. Si inizia a camminare su una pista sterrata scavata all'interno di muri di neve per poi spostarsi ai piedi dei crateri centrali fino a 2600m di altitudine. Discesa a piedi fino a quota 1900m, ammirando dall'alto la spettacolare « Valle del Bove » e scendendo lungo un morbido sabbione di sabbia vulcanica. Possibilità di incontrare neve sul percorso (ghette consigliate).

5' tappa: Etna Nord - Trekking V
3 h di marcia / 300m dislivello in salita / 300m dislivello in discesa
Dopo aver incitato gli atleti alla partenza transfert in bus sul versante Nord dell'Etna e trekking su facile percorso tra antiche colate di lava, crateri e stupendi boschi alla scoperta del patrimonio naturalistico dell'Etna. Un rilassante itinerario per conoscere da vicino tutte le bellezze del vulcano attivo più alto d'Europa. A seguire pranzo insieme agli atleti.


gbesnarddevillaz

La classifica finale 2015 e i vincitori

  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: MAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Vulcano Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Nat. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 10 Devillaz Sacha FR   0.46.50 2.17.33 1.01.59 1.04.43 1.59.25 7.10.30
2 1 Besnard Guillaume FR   0.46.50 2.24.59 1.01.59 1.05.26 1.58.38 7.17.52
3 24 Tassani-Prell Stephan DE   0.49.11 2.30.18 1.08.30 1.10.45 2.04.24 7.43.08
4 12 Frediani Gilles FR   0.49.59 2.28.27 1.09.43 1.11.30 2.14.10 7.53.49
5 3 Blin Ancel Sylvain FR   0.48.26 2.51.31 1.11.45 1.17.48 2.10.30 8.20.00
6 8 Criado Toca Pablo ES   0.53.15 2.39.25 1.16.15 1.15.15 2.18.14 8.22.24
7 17 Hertzeisen David CH   0.54.21 2.46.11 1.18.46 1.16.45 2.18.15 8.34.18
8 4 Bonelli Dino IT   0.55.43 2.45.07 1.16.15 1.16.00 2.23.54 8.36.59
9 2 Besnard Nicolas FR   0.53.35 2.54.47 1.12.30 1.21.20 2.27.28 8.49.40
10 11 Fischer Fabrice FR   0.58.59 3.11.33 1.22.24 1.29.30 2.32.40 9.35.06
11 9 Davoine Michel FR over 50 1.09.16 3.24.32 1.25.24 1.22.25 2.29.02 9.50.39
12 25 Thevenoud Jean Noel FR over 50 1.09.16 3.27.29 1.25.24 1.22.26 2.29.03 9.53.38
13 22 Pommey Didier FR over 50 0.57.29 3.38.12 1.30.00 1.24.20 2.33.06 10.03.07
14 29 Wagnières Jean-Pierre CH over 50 1.09.43 3.29.39 1.27.20 1.27.40 2.37.51 10.12.13
15 19 Martin Stefan FR   1.06.59 3.25.39 1.33.25 1.29.30 2.46.14 10.21.46
16 31 Abate Stephane FR   1.06.59 3.25.39 1.33.25 1.29.30 2.46.13 10.21.46
17 13 Galante Fabio IT   1.06.12 3.24.01 1.27.00 1.29.30 3.01.14 10.27.57
17 16 Gironi Andrea IT   1.09.15 3.26.11 1.34.30 1.39.15 2.52.44 10.41.55
19 27 Todaro Sergio NL   1.05.27 3.36.49 1.35.50 1.35.45 2.52.45 10.46.36
20 23 Soussan Eric FR over 50 1.07.26 3.12.06 1.27.00 1.39.37 3.31.47 10.57.56
21 5 Bosschaert Jan BE over 50 1.16.43 3.33.05 1.40.45 1.45.20 3.06.50 11.22.43
22 26 Tieran Christophe FR   1.18.09 4.28.36 1.53.28 2.01.00 2.17.29 11.58.42
23 20 Mudry Jean Marie CH   1.29.42 4.12.55 1.49.34 1.46.50 3.01.24 12.20.25
24 6 Burle Gilles FR over 50 1.19.11 4.40.31 1.54.40 1.53.03 3.32.43 13.20.08
25 15 Gilares Jean Pierre FR over 50 1.23.16 4.52.41 2.09.10 1.59.00 3.36.03 14.00.10
26 28 Veltman Ari ISR   1.32.08 4.37.44 2.23.45 2.14.00 3.27.07 14.14.44
27 30 Zaramella Luca IT   1.33.35 4.30.39 1.55.28 2.10.36 4.09.20 14.19.38
28 21 Pacaud Daniel FR over 50 1.23.17 4.39.13 2.05.52 2.14.28 4.13.10 14.36.00
29 7 Chapelon Jerome FR   1.32.07 4.55.19 2.31.45 2.27.05 4.08.12 15.34.28
30 18 Lavier Jean Luc FR over 50 1.34.42 DNF 2.17.15 3.18.16 DNF 12.21.57
                       
                       
  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: WOMAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Naz. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 32 Armelao Vanessa CH   1.00.00 3.03.06 1.22.36 1.22.30 2.27.22 9.15.34
2 50 Zoccoli Giovanna IT over 50 0.59.28 3.06.47 1.24.40 1.27.28 2.31.54 9.30.17
3 44 Lorenzi Roberta IT   1.01.48 3.07.41 1.25.24 1.29.30 2.39.18 9.43.41
4 47 Petitjean Morgane FR   1.01.19 3.17.42 1.29.10 1.30.00 2.49.43 10.07.54
5 37 Bustamante Vélez Ana ES   1.07.10 3.27.15 1.29.00 1.34.26 2.42.33 10.20.24
6 46 Matt Karine FR   1.12.57 3.28.55 1.35.30 1.40.30 2.56.41 10.54.33
7 48 Tassani-Prell Barbara DE   1.10.41 3.33.32 1.38.03 1.42.36 2.57.30 11.02.22
8 52 Tite Togni IT over 50 1.11.43 3.26.21 1.37.20 1.47.35 3.17.51 11.20.50
9 34 Bizzarri Lolita IT   1.12.30 3.33.26 1.37.20 1.46.00 3.15.12 11.24.28
10 33 Becard-Leger Dominique FR over 50 1.15.54 3.51.37 1.45.45 1.46.55 3.07.21 11.47.32
11 41 Jacquin Caroline FR   1.12.34 4.06.42 2.31.45 2.03.38 3.09.19 13.03.58
12 49 Turrina Maria Luisa IT over 50 1.18.08 4.17.39 1.58.08 2.03.04 3.28.48 13.05.47
13 36 Borgato Caterina IT   1.23.18 4.20.35 1.52.38 2.06.06 3.32.17 13.14.54
14 40 Guetat Delphine FR   1.18.08 4.28.35 2.06.45 2.01.00 3.31.48 13.26.16
15 45 Marchiori Francesca IT over 50 1.32.30 4.47.29 2.10.56 2.26.48 4.14.43 15.12.26
16 39 Exbrayat Laurence FR   1.31.02 5.00.28 2.13.28 2.23.14 4.11.38 15.19.50
17 43 Justiniani Nadege FR   1.35.03 5.12.09 2.15.00 2.09.32 4.11.39 15.23.23
18 42 Justiniani Barbara FR   1.34.43 5.12.10 2.15.20 2.09.49 4.11.39 15.23.41
19 38 Capelli Florence FR   1.31.03 4.55.19 2.31.45 2.27.05 4.08.17 15.33.29
20 51 Pommey Isabel FR   1.11.43 3.55.05 1.49.23 DNS 3.28.23 10.16.11
21 35 Bonnotte Jocelyne FR over 50 DNS DNS 2.41.40 2.50.15 DNS 12.21.40
                       
                       
  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: MAN OVER 50 CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Vulcano Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Nat. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 9 Davoine Michel FR over 50 1.09.16 3.24.32 1.25.24 1.22.25 2.29.02 9.50.39
2 25 Thevenoud Jean Noel FR over 50 1.09.16 3.27.29 1.25.24 1.22.26 2.29.03 9.53.38
3 22 Pommey Didier FR over 50 0.57.29 3.38.12 1.30.00 1.24.20 2.33.06 10.03.07
4 29 Wagnières Jean-Pierre CH over 50 1.09.43 3.29.39 1.27.20 1.27.40 2.37.51 10.12.13
5 23 Soussan Eric FR over 50 1.07.26 3.12.06 1.27.00 1.39.37 3.31.47 10.57.56
6 5 Bosschaert Jan BE over 50 1.16.43 3.33.05 1.40.45 1.45.20 3.06.50 11.22.43
7 6 Burle Gilles FR over 50 1.19.11 4.40.31 1.54.40 1.53.03 3.32.43 13.20.08
8 15 Gilares Jean Pierre FR over 50 1.23.16 4.52.41 2.09.10 1.59.00 3.36.03 14.00.10
9 21 Pacaud Daniel FR over 50 1.23.17 4.39.13 2.05.52 2.14.28 4.13.10 14.36.00
10 18 Lavier Jean Luc FR over 50 1.34.42 DNF 2.17.15 3.18.16 DNF 12.21.57
                       
                       
  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: WOMAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Naz. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 50 Zoccoli Giovanna IT over 50 0.59.28 3.06.47 1.24.40 1.27.28 2.31.54 9.30.17
2 52 Tite Togni IT over 50 1.11.43 3.26.21 1.37.20 1.47.35 3.17.51 11.20.50
3 33 Becard-Leger Dominique FR over 50 1.15.54 3.51.37 1.45.45 1.46.55 3.07.21 11.47.32
4 49 Turrina Maria Luisa IT over 50 1.18.08 4.17.39 1.58.08 2.03.04 3.28.48 13.05.47
5 45 Marchiori Francesca IT over 50 1.32.30 4.47.29 2.10.56 2.26.48 4.14.43 15.12.26
6 35 Bonnotte Jocelyne FR over 50 DNS DNS 2.41.40 2.50.15 DNS 12.21.40

 

  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: MAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Vulcano Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Nat. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 10 Devillaz Sacha FR   0.46.50 2.17.33 1.01.59 1.04.43   5.11.05
2 1 Besnard Guillaume FR   0.46.50 2.24.59 1.01.59 1.05.26   5.19.14
3 24 Tassani-Prell Stephan DE   0.49.11 2.30.18 1.08.30 1.10.45   5.38.44
4 12 Frediani Gilles FR   0.49.59 2.28.27 1.09.43 1.11.30   5.39.39
5 8 Criado Toca Pablo ES   0.53.15 2.39.25 1.16.15 1.15.15   6.04.10
6 3 Blin Ancel Sylvain FR   0.48.26 2.51.31 1.11.45 1.17.48   6.09.30
7 4 Bonelli Dino IT   0.55.43 2.45.07 1.16.15 1.16.00   6.13.05
8 17 Hertzeisen David CH   0.54.21 2.46.11 1.18.46 1.16.45   6.16.03
9 2 Besnard Nicolas FR   0.53.35 2.54.47 1.12.30 1.21.20   6.22.12
10 11 Fischer Fabrice FR   0.58.59 3.11.33 1.22.24 1.29.30   7.02.26
11 9 Davoine Michel FR over 50 1.09.16 3.24.32 1.25.24 1.22.25   7.21.37
12 25 Thevenoud Jean Noel FR over 50 1.09.16 3.27.29 1.25.24 1.22.26   7.24.35
13 23 Soussan Eric FR over 50 1.07.26 3.12.06 1.27.00 1.39.37   7.26.09
14 13 Galante Fabio IT   1.06.12 3.24.01 1.27.00 1.29.30   7.26.43
15 22 Pommey Didier FR over 50 0.57.29 3.38.12 1.30.00 1.24.20   7.30.01
16 29 Wagnières Jean-Pierre CH over 50 1.09.43 3.29.39 1.27.20 1.27.40   7.34.22
17 19 Martin Stefan FR   1.06.59 3.25.39 1.33.25 1.29.30   7.35.33
18 31 Abate Stephane FR   1.06.59 3.25.39 1.33.25 1.29.30   7.35.33
19 16 Gironi Andrea IT   1.09.15 3.26.11 1.34.30 1.39.15   7.49.11
20 27 Todaro Sergio NL   1.05.27 3.36.49 1.35.50 1.35.45   7.53.51
21 5 Bosschaert Jan BE over 50 1.16.43 3.33.05 1.40.45 1.45.20   8.15.53
22 20 Mudry Jean Marie CH   1.29.42 4.12.55 1.49.34 1.46.50   9.19.01
23 26 Tieran Christophe FR   1.18.09 4.28.36 1.53.28 2.01.00   9.41.13
24 6 Burle Gilles FR over 50 1.19.11 4.40.31 1.54.40 1.53.03   9.47.25
25 30 Zaramella Luca IT   1.33.35 4.30.39 1.55.28 2.10.36   10.10.18
26 21 Pacaud Daniel FR over 50 1.23.17 4.39.13 2.05.52 2.14.28   10.22.50
27 15 Gilares Jean Pierre FR over 50 1.23.16 4.52.41 2.09.10 1.59.00   10.24.07
28 28 Veltman Ari ISR   1.32.08 4.37.44 2.23.45 2.14.00   10.47.37
29 7 Chapelon Jerome FR   1.32.07 4.55.19 2.31.45 2.27.05   11.26.16
30 18 Lavier Jean Luc FR over 50 1.34.42 DNF 2.17.15 3.18.16   12.21.57
31 14 Germanier Yves CH   DNS DNS DNS DNS   DNS
                       
                       
  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: WOMAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Naz. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 32 Armelao Vanessa CH   1.00.00 3.03.06 1.22.36 1.22.30   6.48.12
2 50 Zoccoli Giovanna IT over 50 0.59.28 3.06.47 1.24.40 1.27.28   6.58.23
3 44 Lorenzi Roberta IT   1.01.48 3.07.41 1.25.24 1.29.30   7.04.23
4 47 Petitjean Morgane FR   1.01.19 3.17.42 1.29.10 1.30.00   7.18.11
5 37 Bustamante Vélez Ana ES   1.07.10 3.27.15 1.29.00 1.34.26   7.37.51
6 46 Matt Karine FR   1.12.57 3.28.55 1.35.30 1.40.30   7.57.52
7 52 Tite Togni IT   1.11.43 3.26.21 1.37.20 1.47.35   8.02.59
8 48 Tassani-Prell Barbara DE   1.10.41 3.33.32 1.38.03 1.42.36   8.04.52
9 34 Bizzarri Lolita IT   1.12.30 3.33.26 1.37.20 1.46.00   8.09.16
10 33 Becard-Leger Dominique FR over 50 1.15.54 3.51.37 1.45.45 1.46.55   8.40.11
11 49 Turrina Maria Luisa IT over 50 1.18.08 4.17.39 1.58.08 2.03.04   9.36.59
12 36 Borgato Caterina IT   1.23.18 4.20.35 1.52.38 2.06.06   9.42.37
13 40 Guetat Delphine FR   1.18.08 4.28.35 2.06.45 2.01.00   9.54.28
14 41 Jacquin Caroline FR   1.12.34 4.06.42 2.31.45 2.03.38   9.54.39
15 51 Pommey Isabel FR   1.11.43 3.55.05 1.49.23 DNS   10.16.11
16 45 Marchiori Francesca IT over 50 1.32.30 4.47.29 2.10.56 2.26.48   10.57.43
17 39 Exbrayat Laurence FR   1.31.02 5.00.28 2.13.28 2.23.14   11.08.12
18 43 Justiniani Nadege FR   1.35.03 5.12.09 2.15.00 2.09.32   11.11.44
19 42 Justiniani Barbara FR   1.34.43 5.12.10 2.15.20 2.09.49   11.12.02
20 38 Capelli Florence FR   1.31.03 4.55.19 2.31.45 2.27.05   11.25.12
21 35 Bonnotte Jocelyne FR over 50 DNS DNS 2.41.40 2.50.15   12.21.40
            Stage 1 Vulcano Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Tota
  Name Nat. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 10 Devillaz Sacha FR   0.46.50 2.17.33       3.04.23
2 1 Besnard Guillaume FR   0.46.50 2.24.59       3.11.49
3 12 Frediani Gilles FR   0.49.59 2.28.27       3.18.26
4 24 Tassani-Prell Stephan DE   0.49.11 2.30.18       3.19.29
5 8 Criado Toca Pablo ES   0.53.15 2.39.25       3.32.40
6 3 Blin Ancel Sylvain FR   0.48.26 2.51.31       3.39.57
7 17 Hertzeisen David CH   0.54.21 2.46.11       3.40.32
8 4 Bonelli Dino IT   0.55.43 2.45.07       3.40.50
9 2 Besnard Nicolas FR   0.53.35 2.54.47       3.48.22
10 11 Fischer Fabrice FR   0.58.59 3.11.33       4.10.32
11 23 Soussan Eric FR over 50 1.07.26 3.12.06       4.19.32
12 13 Galante Fabio IT   1.06.12 3.24.01       4.30.13
13 19 Martin Stefan FR   1.06.59 3.25.39       4.32.38
14 31 Abate Stephane FR   1.06.59 3.25.39       4.32.38
15 9 Davoine Michel FR over 50 1.09.16 3.24.32       4.33.48
16 16 Gironi Andrea IT   1.09.15 3.26.11       4.35.26
17 22 Pommey Didier FR over 50 0.57.29 3.38.12       4.35.41
18 25 Thevenoud Jean Noel FR over 50 1.09.16 3.27.29       4.36.45
19 29 Wagnières Jean-Pierre CH over 50 1.09.43 3.29.39       4.39.22
20 27 Todaro Sergio NL   1.05.27 3.36.49       4.42.16
21 5 Bosschaert Jan BE over 50 1.16.43 3.33.05       4.49.48
22 20 Mudry Jean Marie CH   1.29.42 4.12.55       5.42.37
23 26 Tieran Christophe FR   1.18.09 4.28.36       5.46.45
24 6 Burle Gilles FR over 50 1.19.11 4.40.31       5.59.42
25 21 Pacaud Daniel FR over 50 1.23.17 4.39.13       6.02.30
26 30 Zaramella Luca IT   1.33.35 4.30.39       6.04.14
27 28 Veltman Ari ISR   1.32.08 4.37.44       6.09.52
28 15 Gilares Jean Pierre FR over 50 1.23.16 4.52.41       6.15.57
29 7 Chapelon Jerome FR   1.32.07 4.55.19       6.27.26
30 18 Lavier Jean Luc FR over 50 1.34.42 DNF       6.34.42
31 14 Germanier Yves CH   DNS DNS       DNS
                       
                       
  MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: WOMAN CLASSIFICATION
 
                       
            Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
  Name Naz. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 32 Armelao Vanessa CH   1.00.00 3.03.06       4.03.06
2 50 Zoccoli Giovanna IT over 50 0.59.28 3.06.47       4.06.15
3 44 Lorenzi Roberta IT   1.01.48 3.07.41       4.09.29
4 47 Petitjean Morgane FR   1.01.19 3.17.42       4.19.01
5 37 Bustamante Vélez Ana ES   1.07.10 3.27.15       4.34.25
6 52 Tite Togni IT   1.11.43 3.26.21       4.38.04
7 46 Matt Karine FR   1.12.57 3.28.55       4.41.52
8 48 Tassani-Prell Barbara DE   1.10.41 3.33.32       4.44.13
9 34 Bizzarri Lolita IT   1.12.30 3.33.26       4.45.56
10 51 Pommey Isabel FR   1.11.43 3.55.05       5.06.48
11 33 Becard-Leger Dominique FR over 50 1.15.54 3.51.37       5.07.31
12 41 Jacquin Caroline FR   1.12.34 4.06.42       5.19.16
13 49 Turrina Maria Luisa IT over 50 1.18.08 4.17.39       5.35.47
14 36 Borgato Caterina IT   1.23.18 4.20.35       5.43.53
15 40 Guetat Delphine FR   1.18.08 4.28.35       5.46.43
16 45 Marchiori Francesca IT over 50 1.32.30 4.47.29       6.19.59
17 38 Capelli Florence FR   1.31.03 4.55.19       6.26.22
18 39 Exbrayat Laurence FR   1.31.02 5.00.28       6.31.30
19 42 Justiniani Barbara FR   1.34.43 5.12.10       6.46.53
20 43 Justiniani Nadege FR   1.35.03 5.12.09       6.47.12
21 35 Bonnotte Jocelyne FR over 50 DNS DNS       0.00.00

vulcanoatleti

Classifica 2015

MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: MAN CLASSIFICATION
                     
          Stage 1 Vulcano Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
Name Nat. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
1 Besnard Guillaume FR   0.46.50         0.46.50
10 Devillaz Sacha FR   0.46.50         0.46.50
3 Blin Ancel Sylvain FR   0.48.26         0.48.26
24 Tassani-Prell Stephan DE   0.49.11         0.49.11
12 Frediani Gilles FR   0.49.59         0.49.59
8 Criado Toca Pablo ES   0.53.15         0.53.15
2 Besnard Nicolas FR   0.53.35         0.53.35
17 Hertzeisen David CH   0.54.21         0.54.21
4 Bonelli Dino IT   0.55.43         0.55.43
22 Pommey Didier FR over 50 0.57.29         0.57.29
11 Fischer Fabrice FR   0.58.59         0.58.59
27 Todaro Sergio NL   1.05.27         1.05.27
13 Galante Fabio IT   1.06.12         1.06.12
19 Martin Stefan FR   1.06.59         1.06.59
31 Abate Stephane FR   1.06.59         1.06.59
23 Soussan Eric FR over 50 1.07.26         1.07.26
16 Gironi Andrea IT   1.09.15         1.09.15
9 Davoine Michel FR over 50 1.09.16         1.09.16
25 Thevenoud Jean Noel FR over 50 1.09.43         1.09.43
29 Wagnières Jean-Pierre CH over 50 1.10.41         1.10.41
5 Bosschaert Jan BE over 50 1.16.43         1.16.43
26 Tieran Christophe FR   1.18.09         1.18.09
6 Burle Gilles FR over 50 1.19.11         1.19.11
15 Gilares Jean Pierre FR over 50 1.23.16         1.23.16
21 Pacaud Daniel FR over 50 1.23.17         1.23.17
20 Mudry Jean Marie CH   1.29.42         1.29.42
7 Chapelon Jerome FR   1.32.07         1.32.07
28 Veltman Ari ISR   1.32.08         1.32.08
30 Zaramella Luca IT   1.33.35         1.33.35
18 Lavier Jean Luc FR over 50 1.34.42         1.34.42
14 Germanier Yves CH   DNS         DNS
                     
                     
MILLET SICILY VOLCANO TRAIL 2015: WOMAN CLASSIFICATION
                     
          Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total
Name Naz. Cat. Vulcano Salina Stromboli Etna Sud Etna Nord
50 Zoccoli Giovanna IT over 50 0.59.28         0.59.28
32 Armelao Vanessa CH   1.00.00         1.00.00
47 Petitjean Morgane FR   1.01.19         1.01.19
44 Lorenzi Roberta IT   1.01.48         1.01.48
37 Bustamante Vélez Ana ES   1.07.10         1.07.10
48 Tassani-Prell Barbara DE   1.11.42         1.11.42
51 Pommey Isabel FR   1.11.43         1.11.43
52 Tite Togni IT   1.11.43         1.11.43
34 Bizzarri Lolita IT   1.12.30         1.12.30
41 Jacquin Caroline FR   1.12.34         1.12.34
46                    
33 Becard-Leger Dominique FR over 50 1.15.54         1.15.54
40 Guetat Delphine FR   1.18.08         1.18.08
49 Turrina Maria Luisa IT over 50 1.18.08         1.18.08
36 Borgato Caterina IT   1.23.18         1.23.18
39 Exbrayat Laurence FR   1.31.02         1.31.02
38 Capelli Florence FR   1.31.03         1.31.03
45 Marchiori Francesca IT over 50 1.32.30         1.32.30
42 Justiniani Barbara FR   1.34.43         1.34.43
43 Justiniani Nadege FR   1.35.03         1.35.03
35 Bonnotte Jocelyne FR over 50 DNS         0.00.00

vulcanocorsa

banner_notiziario_cst.jpg